| 2 cuotas de $61.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.000,00 |
| 3 cuotas de $40.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.000,00 |
| 1 cuota de $122.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.000,00 |
| 3 cuotas de $40.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.000,00 |
| 6 cuotas de $20.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.000,00 |
| 2 cuotas de $61.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.000,00 |
| 9 cuotas de $22.458,84 | Total $202.129,60 |
| 3 cuotas de $40.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.000,00 |
Tipo de terreno: HT
Índice De Velocidad: H
Cantidad de neumáticos: 1
|
Lateral
|
BSW |
|---|---|
|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
|
Índice de carga
|
88 |
|---|---|
|
UTQG
|
480-A-A |
|
Rango de carga
|
SL |
|
Tipo de construcción
|
Radial |
|
Relación de aspecto del neumático
|
65 % |
