| 2 cuotas de $63.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.000,00 |
| 3 cuotas de $42.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.000,00 |
| 1 cuota de $127.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.000,00 |
| 3 cuotas de $42.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.000,00 |
| 6 cuotas de $21.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.000,00 |
| 2 cuotas de $63.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.000,00 |
| 9 cuotas de $20.245,21 | Total $182.206,90 |
| 9 cuotas de $23.379,29 | Total $210.413,60 |
| 3 cuotas de $42.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.000,00 |
Tamaño: 185/65R15
Cantidad de neumáticos: 1
Tipo de terreno: HT
Índice De Velocidad: H
|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
|---|
|
Índice de carga
|
88 |
|---|---|
|
Rango de carga
|
SL |
|
Tipo de construcción
|
Radial |
|
Relación de aspecto del neumático
|
65 % |
|
Es run flat
|
No |
|---|
|
Relación de aspecto
|
65 |
|---|---|
|
Ancho de sección
|
185 mm |
|
Diámetro de la llanta
|
15 " |
|
Marca
|
Wanli |
|---|---|
|
Línea
|
SP |
|
Modelo
|
SP026 |
|
Tamaño
|
185/65R15 |
|
Tipo de servicio
|
P |
|---|---|
|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
|
Tipo de terreno
|
HT |
