| 2 cuotas de $105.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.000,00 |
| 3 cuotas de $70.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.000,00 |
| 1 cuota de $211.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.000,00 |
| 3 cuotas de $70.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.000,00 |
| 6 cuotas de $35.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.000,00 |
| 2 cuotas de $105.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.000,00 |
| 9 cuotas de $33.635,74 | Total $302.721,70 | |
| 12 cuotas de $27.322,74 | Total $327.872,90 |
| 9 cuotas de $38.842,76 | Total $349.584,80 | |
| 12 cuotas de $32.465,87 | Total $389.590,40 |
| 3 cuotas de $70.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.000,00 |
Tamaño: 185/65R15
Cantidad de neumáticos: 1
Tipo de terreno: HT
Índice De Carga: 88H
|
Lateral
|
OWL |
|---|---|
|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
|
Rango de carga
|
88h |
|---|---|
|
Tipo de construcción
|
Radial |
|
Relación de aspecto del neumático
|
65 % |
|
Es run flat
|
No |
|---|
|
Relación de aspecto
|
65 |
|---|---|
|
Ancho de sección
|
185 mm |
|
Diámetro de la llanta
|
15 " |
|
Tipo de unidad
|
Unidad |
|---|
