| 2 cuotas de $65.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.000,00 |
| 3 cuotas de $43.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.000,00 |
| 1 cuota de $130.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.000,00 |
| 3 cuotas de $43.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.000,00 |
| 6 cuotas de $21.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.000,00 |
| 2 cuotas de $65.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.000,00 |
| 9 cuotas de $20.723,44 | Total $186.511,00 |
| 9 cuotas de $23.931,56 | Total $215.384,00 | |
| 12 cuotas de $20.002,67 | Total $240.032,00 |
| 3 cuotas de $43.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.000,00 |
Tamaño: 185/60R14
Cantidad de neumáticos: 1
Tipo de terreno: HT
|
Lateral
|
BSW |
|---|---|
|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
|
Índice de carga
|
82 |
|---|---|
|
Índice de velocidad
|
H |
|
Rango de carga
|
SL |
|
Tipo de construcción
|
Radial |
|
Relación de aspecto del neumático
|
60 % |
|
Con reducción de ruido
|
No |
|
Con adherencia en nieve
|
No |
|
Con adherencia en hielo
|
No |
|
Relación de aspecto
|
60 |
|---|---|
|
Ancho de sección
|
185 mm |
|
Diámetro de la llanta
|
14 " |
|
Diámetro externo
|
578 mm |
|
Marca
|
Linglong |
|---|---|
|
Línea
|
Green-Max |
|
Modelo
|
HP010 |
|
Tamaño
|
185/60R14 |
|
Tipo de servicio
|
P |
|---|---|
|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
|
Temporada
|
Todas las estaciones |
|
Tipo de terreno
|
HT |
|
Es run flat
|
No |
|---|---|
|
Diseño de la banda de rodadura
|
Asimétrico |
|
Es direccional
|
No |
