| 2 cuotas de $91.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.000,00 |
| 3 cuotas de $61.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.000,00 |
| 1 cuota de $183.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.000,00 |
| 3 cuotas de $61.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.000,00 |
| 6 cuotas de $30.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.000,00 |
| 2 cuotas de $91.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.000,00 |
| 9 cuotas de $29.172,23 | Total $262.550,10 | |
| 12 cuotas de $23.696,98 | Total $284.363,70 |
| 9 cuotas de $33.688,27 | Total $303.194,40 | |
| 12 cuotas de $28.157,60 | Total $337.891,20 |
| 3 cuotas de $61.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.000,00 |
Tamaño: 185/60R14
Cantidad de neumáticos: 1
Tipo de terreno: HT
|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
|---|
|
Índice de carga
|
82H |
|---|---|
|
Tipo de construcción
|
Radial |
|
Relación de aspecto del neumático
|
60 % |
|
Tipo de servicio
|
P |
|---|---|
|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
|
Temporada
|
Verano |
|
Tipo de terreno
|
HT |
|
Marca
|
Dunlop |
|---|---|
|
Línea
|
Auto |
|
Modelo
|
Direzza DZ102 |
|
Tamaño
|
185/60R14 |
|
Diseño de la banda de rodadura
|
Simétrico |
|---|---|
|
Es direccional
|
Sí |
|
Relación de aspecto
|
60 |
|---|---|
|
Ancho de sección
|
185 mm |
|
Diámetro de la llanta
|
14 " |
|
Diámetro externo
|
578 mm |
