| 2 cuotas de $60.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.000,00 |
| 3 cuotas de $40.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.000,00 |
| 1 cuota de $121.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.000,00 |
| 3 cuotas de $40.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.000,00 |
| 6 cuotas de $20.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.000,00 |
| 2 cuotas de $60.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.000,00 |
| 9 cuotas de $22.274,76 | Total $200.472,80 |
| 3 cuotas de $40.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.000,00 |
Tamaño: 185/60R14
Cantidad de neumáticos: 1
Tipo de terreno: HT
|
Lateral
|
BSW |
|---|---|
|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
|
Índice de carga
|
82H |
|---|---|
|
Índice de velocidad
|
H |
|
UTQG
|
480 |
|
Rango de carga
|
XL |
|
Tipo de construcción
|
Radial |
|
Relación de aspecto del neumático
|
60 % |
|
Relación de aspecto
|
60 |
|---|---|
|
Ancho de sección
|
185 mm |
|
Diámetro de la llanta
|
14 " |
