| 2 cuotas de $61.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.000,00 |
| 3 cuotas de $40.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.000,00 |
| 1 cuota de $122.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.000,00 |
| 3 cuotas de $40.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.000,00 |
| 6 cuotas de $20.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.000,00 |
| 2 cuotas de $61.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.000,00 |
| 9 cuotas de $22.458,84 | Total $202.129,60 |
| 3 cuotas de $40.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.000,00 |
Tamaño: 185/60R14
Cantidad de neumáticos: 1
Tipo de terreno: HT
|
Lateral
|
BSW |
|---|---|
|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
|
Índice de carga
|
82 |
|---|---|
|
UTQG
|
No aplica |
|
Rango de carga
|
No aplica |
|
Tipo de construcción
|
Radial |
|
Relación de aspecto del neumático
|
60 % |
|
Relación de aspecto
|
60 |
|---|---|
|
Ancho de sección
|
185 mm |
|
Diámetro de la llanta
|
14 " |
|
Marca
|
Fate |
|---|---|
|
Modelo
|
Maxisport 2 |
|
Tamaño
|
185/60R14 |
|
Tipo de servicio
|
P |
|---|---|
|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
|
Tipo de terreno
|
HT |
|
Es run flat
|
No |
|---|
|
Tipo de unidad
|
Unidad |
|---|
