| 2 cuotas de $97.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $194.000,00 |
| 3 cuotas de $64.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $194.000,00 |
| 1 cuota de $194.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $194.000,00 |
| 3 cuotas de $64.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $194.000,00 |
| 6 cuotas de $32.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $194.000,00 |
| 2 cuotas de $97.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $194.000,00 |
| 9 cuotas de $30.925,76 | Total $278.331,80 | |
| 12 cuotas de $25.121,38 | Total $301.456,60 |
| 9 cuotas de $36.390,09 | Total $327.510,80 | |
| 12 cuotas de $30.221,97 | Total $362.663,60 |
| 3 cuotas de $64.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $194.000,00 |
Tamaño: 195/70R15C
Tipo de terreno: HT
Lateral: BSW
Índice de carga: 104/102
Índice de velocidad: S
Rango de carga: SL
Tipo de construcción: Radial
Relación de aspecto del neumático: 70 %
Relación de aspecto: 70
Ancho de sección: 195 mm
Diámetro de la llanta: 15 "
Marca: Pace
Modelo: PC18
Tamaño: 195/70R15C
Tipo de servicio: C
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
Tipo de terreno: HT
Es run flat: No
