| 2 cuotas de $92.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $185.000,00 |
| 3 cuotas de $61.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $185.000,00 |
| 1 cuota de $185.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $185.000,00 |
| 3 cuotas de $61.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $185.000,00 |
| 6 cuotas de $30.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $185.000,00 |
| 2 cuotas de $92.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $185.000,00 |
| 9 cuotas de $29.491,06 | Total $265.419,50 | |
| 12 cuotas de $23.955,96 | Total $287.471,50 |
| 9 cuotas de $34.701,89 | Total $312.317,00 | |
| 12 cuotas de $28.819,92 | Total $345.839,00 |
| 3 cuotas de $61.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $185.000,00 |
Tipo de terreno: HT
Lateral: BSW
Índice de carga: 88
Índice de velocidad: P
Rango de carga: XL
Tipo de construcción: Radial
Relación de aspecto del neumático: 80 %
Relación de aspecto: 80
Ancho de sección: 155 mm
Diámetro de la llanta: 12 "
Marca: Falken
Línea: Linam
Modelo: R51
Tipo de servicio: P
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
Tipo de terreno: HT
Es run flat: No
