| 2 cuotas de $72.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.000,00 |
| 3 cuotas de $48.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.000,00 |
| 1 cuota de $144.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.000,00 |
| 3 cuotas de $48.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.000,00 |
| 6 cuotas de $24.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.000,00 |
| 2 cuotas de $72.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.000,00 |
| 9 cuotas de $22.955,20 | Total $206.596,80 |
| 9 cuotas de $26.508,80 | Total $238.579,20 | |
| 12 cuotas de $22.156,80 | Total $265.881,60 |
| 3 cuotas de $48.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.000,00 |
Tipo de terreno: HT
Índice De Velocidad: V
Cantidad de neumáticos: 1
|
Lateral
|
BSW |
|---|---|
|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
|
Índice de carga
|
82 |
|---|---|
|
Tipo de construcción
|
Radial |
|
Relación de aspecto del neumático
|
50 % |
|
Es run flat
|
No |
|---|
