| 2 cuotas de $131.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $263.000,00 |
| 3 cuotas de $87.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $263.000,00 |
| 1 cuota de $263.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $263.000,00 |
| 3 cuotas de $87.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $263.000,00 |
| 6 cuotas de $43.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $263.000,00 |
| 2 cuotas de $131.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $263.000,00 |
| 9 cuotas de $41.925,12 | Total $377.326,10 | |
| 12 cuotas de $34.056,31 | Total $408.675,70 |
| 9 cuotas de $48.415,38 | Total $435.738,40 | |
| 12 cuotas de $40.466,93 | Total $485.603,20 |
| 3 cuotas de $87.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $263.000,00 |
Tamaño: 195/50R15
Cantidad de neumáticos: 1
Tipo de terreno: HT
Velocidad máxima: 240 km/h
|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
|---|
|
Índice de carga
|
82 |
|---|---|
|
Índice de desgaste
|
460 |
|
UTQG
|
No aplica |
|
Rango de carga
|
v |
|
Carga máxima
|
615 kg |
|
Velocidad máxima
|
240 km/h |
|
Tipo de construcción
|
Radial |
|
Relación de aspecto del neumático
|
50 % |
|
Relación de aspecto
|
50 |
|---|---|
|
Ancho de sección
|
195 mm |
|
Diámetro de la llanta
|
15 " |
|
Diámetro externo
|
576 mm |
|
Marca
|
Dunlop |
|---|---|
|
Línea
|
Direzza |
|
Modelo
|
Direzza DZ102 |
|
Tamaño
|
195/50R15 |
|
Tipo de servicio
|
P |
|---|---|
|
Tipo de vehículo
|
Auto |
|
Temporada
|
Verano |
|
Tipo de terreno
|
HT |
|
Es run flat
|
No |
|---|---|
|
Diseño de la banda de rodadura
|
Asimétrico |
