| 2 cuotas de $255.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $511.000,00 |
| 3 cuotas de $170.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $511.000,00 |
| 1 cuota de $511.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $511.000,00 |
| 3 cuotas de $170.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $511.000,00 |
| 6 cuotas de $85.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $511.000,00 |
| 2 cuotas de $255.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $511.000,00 |
| 9 cuotas de $81.459,08 | Total $733.131,70 | |
| 12 cuotas de $66.170,24 | Total $794.042,90 |
| 9 cuotas de $94.069,42 | Total $846.624,80 | |
| 12 cuotas de $78.625,87 | Total $943.510,40 |
| 3 cuotas de $170.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $511.000,00 |
Índice de carga: 111
Índice de velocidad: V
Relación de aspecto del neumático: 55 %
Relación de aspecto: 55
Ancho de sección: 255 mm
Diámetro de la llanta: 19 "
Marca: Goodyear
Modelo: EfficientGrip SUV
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
Es run flat: No
