| 2 cuotas de $142.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.000,00 |
| 3 cuotas de $94.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.000,00 |
| 1 cuota de $284.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.000,00 |
| 3 cuotas de $94.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.000,00 |
| 6 cuotas de $47.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.000,00 |
| 2 cuotas de $142.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.000,00 |
| 9 cuotas de $45.272,76 | Total $407.454,80 | |
| 12 cuotas de $36.775,63 | Total $441.307,60 |
| 9 cuotas de $53.272,09 | Total $479.448,80 | |
| 12 cuotas de $44.242,47 | Total $530.909,60 |
| 3 cuotas de $94.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.000,00 |
Tipo de terreno: HT
Índice de carga: 111
Índice de velocidad: W
Tipo de construcción: Radial
Relación de aspecto del neumático: 55 %
Es run flat: No
Marca: Linglong
Línea: Gripmaster
Tipo de servicio: P
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
Tipo de terreno: HT
Relación de aspecto: 55
Ancho de sección: 255 mm
Diámetro de la llanta: 19 "
