| 2 cuotas de $79.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.000,00 |
| 3 cuotas de $52.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.000,00 |
| 1 cuota de $158.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.000,00 |
| 3 cuotas de $52.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.000,00 |
| 6 cuotas de $26.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.000,00 |
| 2 cuotas de $79.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.000,00 |
| 9 cuotas de $25.186,96 | Total $226.682,60 | |
| 12 cuotas de $20.459,68 | Total $245.516,20 |
| 9 cuotas de $29.086,04 | Total $261.774,40 | |
| 12 cuotas de $24.310,93 | Total $291.731,20 |
| 3 cuotas de $52.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.000,00 |
Tamaño: 185/70R14
Cantidad de neumáticos: 1
Tipo de terreno: HT
Velocidad máxima: 190 km/h
| Cantidad de neumáticos | 1 |
|---|
| Índice de carga | 88 |
|---|---|
| Índice de desgaste | 400 |
| UTQG | 400AB |
| Índice de tracción | A |
| Índice de temperatura | B |
| Rango de carga | SL |
| Carga máxima | 560 kg |
| Velocidad máxima | 190 km/h |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 65 |
|---|---|
| Ancho de sección | 185 mm |
| Diámetro de la llanta | 14 " |
| Diámetro externo | 621.5 mm |
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Línea | Assurance |
| Modelo | Assurance |
| Tamaño | 185/65R15 |
| Tipo de servicio | P |
|---|---|
| Tipo de vehículo | Auto |
| Temporada | Todas las estaciones |
| Tipo de terreno | HT |
| Es run flat | No |
|---|---|
| Diseño de la banda de rodadura | Asimétrico |
| Es direccional | No |
| Tipo de unidad | Unidad |
|---|
