| 2 cuotas de $97.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $194.000,00 |
| 3 cuotas de $64.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $194.000,00 |
| 1 cuota de $194.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $194.000,00 |
| 3 cuotas de $64.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $194.000,00 |
| 6 cuotas de $32.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $194.000,00 |
| 2 cuotas de $97.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $194.000,00 |
| 9 cuotas de $30.925,76 | Total $278.331,80 | |
| 12 cuotas de $25.121,38 | Total $301.456,60 |
| 9 cuotas de $36.390,09 | Total $327.510,80 | |
| 12 cuotas de $30.221,97 | Total $362.663,60 |
| 3 cuotas de $64.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $194.000,00 |
Tamaño: 205/55R16
Lateral: BSW
Índice de carga: 91
Índice de velocidad: V
Índice de tracción: A
Índice de temperatura: A
Tipo de construcción: Radial
Relación de aspecto del neumático: 55 %
Marca: Linglong
Modelo: RP203
Tamaño: 205/55R16
Tipo de servicio: P
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
Temporada: Todas las estaciones
Es run flatNo
Diseño de la banda de rodadura: Asimétrico
Es direccional: No
Relación de aspecto: 55
Ancho de sección: 215 mm
Diámetro de la llanta: 17 "
