| 2 cuotas de $223.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $446.000,00 |
| 3 cuotas de $148.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $446.000,00 |
| 1 cuota de $446.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $446.000,00 |
| 3 cuotas de $148.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $446.000,00 |
| 6 cuotas de $74.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $446.000,00 |
| 2 cuotas de $223.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $446.000,00 |
| 9 cuotas de $71.097,36 | Total $639.876,20 | |
| 12 cuotas de $57.753,28 | Total $693.039,40 |
| 9 cuotas de $83.659,69 | Total $752.937,20 | |
| 12 cuotas de $69.479,37 | Total $833.752,40 |
| 3 cuotas de $148.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $446.000,00 |
Marca: Dunlop
Línea: SP
Modelo: 320
Lateral: BSW
Índice de carga: 132/130
Índice de velocidad: M
Tipo de servicio: C
Es run flatNo
Rango de carga: XL
Tipo de terreno: HT
Tipo de construcción: Radial
Relación de aspecto del neumático: 75
Ancho de sección: 235 mm
Diámetro de la llanta: 17,5 "
