| 2 cuotas de $336.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $672.000,00 |
| 3 cuotas de $224.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $672.000,00 |
| 1 cuota de $672.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $672.000,00 |
| 3 cuotas de $224.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $672.000,00 |
| 6 cuotas de $112.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $672.000,00 |
| 2 cuotas de $336.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $672.000,00 |
| 9 cuotas de $107.124,27 | Total $964.118,40 | |
| 12 cuotas de $87.018,40 | Total $1.044.220,80 |
| 9 cuotas de $126.052,27 | Total $1.134.470,40 | |
| 12 cuotas de $104.686,40 | Total $1.256.236,80 |
| 3 cuotas de $224.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $672.000,00 |
Lateral: BSW
Índice de carga: 152/149
Índice de velocidad: M
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
Relación de aspecto: 80
Ancho de sección: 295 mm
Diámetro de la llanta: 22,5 "
Marca: Xbri
Línea: XFORZA
Modelo: XFORZA
Tamaño: 295/80R22.5
