| 2 cuotas de $93.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.000,00 |
| 3 cuotas de $62.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.000,00 |
| 1 cuota de $186.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.000,00 |
| 3 cuotas de $62.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.000,00 |
| 6 cuotas de $31.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.000,00 |
| 2 cuotas de $93.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.000,00 |
| 9 cuotas de $29.650,47 | Total $266.854,20 | |
| 12 cuotas de $24.085,45 | Total $289.025,40 |
| 9 cuotas de $34.889,47 | Total $314.005,20 | |
| 12 cuotas de $28.975,70 | Total $347.708,40 |
| 3 cuotas de $62.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.000,00 |
Tamaño: 175/65R14
Cantidad de neumáticos: 1
Tipo de terreno: HT
Índice De Velocidad: T
|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
|---|
|
Índice de carga
|
82 |
|---|---|
|
Rango de carga
|
SL |
|
Tipo de construcción
|
Radial |
|
Relación de aspecto del neumático
|
65 % |
|
Es run flat
|
No |
|---|
|
Relación de aspecto
|
65 |
|---|---|
|
Ancho de sección
|
175 mm |
|
Diámetro de la llanta
|
14 " |
|
Marca
|
Dunlop |
|---|---|
|
Línea
|
Automóvil |
|
Modelo
|
EC300 Enasave |
|
Tamaño
|
175/65R14 |
|
Tipo de servicio
|
P |
|---|---|
|
Tipo de terreno
|
HT |
|
Tipo de unidad
|
Unidad |
|---|
