| 2 cuotas de $58.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.000,00 |
| 3 cuotas de $39.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.000,00 |
| 1 cuota de $117.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.000,00 |
| 3 cuotas de $39.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.000,00 |
| 2 cuotas de $58.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.000,00 |
| 9 cuotas de $21.946,60 | Total $197.519,40 |
| 3 cuotas de $39.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.000,00 |
Tipo de terreno: HT
Índice De Velocidad: H
Cantidad de neumáticos: 1
|
Lateral
|
BSW |
|---|---|
|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
|
Índice de carga
|
82 |
|---|---|
|
Rango de carga
|
SL |
|
Tipo de construcción
|
Radial |
|
Relación de aspecto del neumático
|
65 % |
|
Es run flat
|
No |
|---|
|
Relación de aspecto
|
65 |
|---|---|
|
Ancho de sección
|
175 mm |
|
Diámetro de la llanta
|
14 " |
