| 2 cuotas de $108.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $216.000,00 |
| 3 cuotas de $72.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $216.000,00 |
| 1 cuota de $216.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $216.000,00 |
| 3 cuotas de $72.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $216.000,00 |
| 6 cuotas de $36.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $216.000,00 |
| 2 cuotas de $108.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $216.000,00 |
| 9 cuotas de $34.432,80 | Total $309.895,20 | |
| 12 cuotas de $27.970,20 | Total $335.642,40 |
| 9 cuotas de $39.763,20 | Total $357.868,80 | |
| 12 cuotas de $33.235,20 | Total $398.822,40 |
| 3 cuotas de $72.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $216.000,00 |
Tamaño: 195/55R15
Cantidad de neumáticos: 1
Tipo de terreno: HT
Índice De Velocidad: V
|
Lateral
|
BLT |
|---|---|
|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
|
Índice de carga
|
84 |
|---|---|
|
Índice de desgaste
|
460 |
|
UTQG
|
300 |
|
Tipo de construcción
|
Radial |
|
Relación de aspecto del neumático
|
55 % |
|
Marca
|
Dunlop |
|---|---|
|
Línea
|
Direzza |
|
Modelo
|
Direzza DZ102 |
|
Tamaño
|
195/55R15 |
|
Tipo de servicio
|
P |
|---|---|
|
Tipo de terreno
|
HT |
|
Es run flat
|
No |
|---|
|
Tipo de unidad
|
Unidad |
|---|
