| 2 cuotas de $68.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.000,00 |
| 3 cuotas de $45.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.000,00 |
| 1 cuota de $137.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.000,00 |
| 3 cuotas de $45.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.000,00 |
| 6 cuotas de $22.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.000,00 |
| 2 cuotas de $68.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.000,00 |
| 9 cuotas de $21.839,32 | Total $196.553,90 |
| 9 cuotas de $25.220,18 | Total $226.981,60 | |
| 12 cuotas de $21.079,73 | Total $252.956,80 |
| 3 cuotas de $45.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.000,00 |
Tamaño: 195/55R15
Cantidad de neumáticos: 1
Tipo de terreno: HT
|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
|---|
|
Índice de carga
|
85 |
|---|---|
|
Índice de velocidad
|
V |
|
Tipo de construcción
|
Radial |
|
Relación de aspecto del neumático
|
55 % |
|
Es run flat
|
No |
|---|
|
Relación de aspecto
|
55 |
|---|---|
|
Ancho de sección
|
195 mm |
|
Diámetro de la llanta
|
15 " |
|
Marca
|
Windforce |
|---|---|
|
Modelo
|
CatchFors H/P |
|
Tamaño
|
195/55R15 |
|
Tipo de servicio
|
P |
|---|---|
|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
|
Tipo de terreno
|
HT |
