| 2 cuotas de $208.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $416.000,00 |
| 3 cuotas de $138.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $416.000,00 |
| 1 cuota de $416.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $416.000,00 |
| 3 cuotas de $138.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $416.000,00 |
| 6 cuotas de $69.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $416.000,00 |
| 2 cuotas de $208.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $416.000,00 |
| 9 cuotas de $66.315,02 | Total $596.835,20 | |
| 12 cuotas de $53.868,53 | Total $646.422,40 |
| 9 cuotas de $78.032,36 | Total $702.291,20 | |
| 12 cuotas de $64.805,87 | Total $777.670,40 |
| 3 cuotas de $138.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $416.000,00 |
Tamaño: 255/65R17
Tipo de terreno: AT
Índice de carga: 112
Rango de carga: SL
Tipo de construcción: Radial
Relación de aspecto del neumático: 65 %
Es run flat: No
Diseño de la banda de rodadura: Asimétrico
Relación de aspecto: 65
Ancho de sección: 265 mm
Diámetro de la llanta: 17 "
Marca: Yokohama
Línea: Geolandar
Modelo: A/T G015
Tipo de servicio: LT
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
Tipo de terreno: AT
