| 2 cuotas de $225.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $450.000,00 |
| 3 cuotas de $150.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $450.000,00 |
| 1 cuota de $450.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $450.000,00 |
| 3 cuotas de $150.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $450.000,00 |
| 6 cuotas de $75.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $450.000,00 |
| 2 cuotas de $225.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $450.000,00 |
| 9 cuotas de $71.735,00 | Total $645.615,00 | |
| 12 cuotas de $58.271,25 | Total $699.255,00 |
| 9 cuotas de $82.840,00 | Total $745.560,00 | |
| 12 cuotas de $69.240,00 | Total $830.880,00 |
| 3 cuotas de $150.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $450.000,00 |
Tamaño: 265/60R18
Tipo de terreno: AT
Velocidad máxima: 210 km/h
Lateral: BSW
Índice de carga: 110
Índice de velocidad: H
Índice de tracción: A
Índice de temperatura: B
Rango de carga: SL
Carga máxima: 1.060 kg
Velocidad máxima: 210 km/h
Tipo de construcción: Radial
Relación de aspecto del neumático: 60 %
Marca: Yokohama
Línea: GEOLANDAR A/T
Modelo: G015
Tipo de servicio: P
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
Temporada: Todas las estaciones
Tipo de terreno: AT
Es run flat: No
Diseño de la banda de rodadura: Simétrico
Es direccional: Sí
Relación de aspecto: 60
Ancho de sección: 265 mm
Diámetro de la llanta: 18 "
