| 2 cuotas de $140.211,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $280.422,00 |
| 3 cuotas de $93.474,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $280.422,00 |
| 1 cuota de $280.422,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $280.422,00 |
| 3 cuotas de $93.474,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $280.422,00 |
| 6 cuotas de $46.737,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $280.422,00 |
| 2 cuotas de $140.211,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $280.422,00 |
| 9 cuotas de $44.702,38 | Total $402.321,44 | |
| 12 cuotas de $36.312,31 | Total $435.747,75 |
| 9 cuotas de $52.600,94 | Total $473.408,42 | |
| 12 cuotas de $43.685,07 | Total $524.220,89 |
| 3 cuotas de $93.474,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $280.422,00 |
Lateral: BSW
Cantidad de neumáticos: 1
Índice de carga: W
Índice de velocidad: T
UTQG: 1
Rango de carga: 108
Es run flat: No
Marca: Yokohama
Línea: Geolandar
Modelo: A/T G015
Tipo de servicio: P
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
Tipo de terreno: AT
Relación de aspecto: 70
Ancho de sección: 225 mm
Diámetro de la llanta: 17 "
