| 2 cuotas de $194.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $388.000,00 |
| 3 cuotas de $129.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $388.000,00 |
| 1 cuota de $388.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $388.000,00 |
| 3 cuotas de $129.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $388.000,00 |
| 6 cuotas de $64.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $388.000,00 |
| 2 cuotas de $194.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $388.000,00 |
| 9 cuotas de $61.851,51 | Total $556.663,60 | |
| 12 cuotas de $50.242,77 | Total $602.913,20 |
| 9 cuotas de $72.780,18 | Total $655.021,60 | |
| 12 cuotas de $60.443,93 | Total $725.327,20 |
| 3 cuotas de $129.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $388.000,00 |
Tamaño: 265/70R15
Tipo de terreno: AT
Índice de carga: 112
Índice de velocidad: H
Rango de carga: 112
Tipo de construcción: Radial
Relación de aspecto del neumático: 70 %
Es run flat: No
Marca: Yokohama
Línea: Geolandar
Modelo: AT G015
Tipo de servicio: P
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
Tipo de terreno: AT
Relación de aspecto: 70
Ancho de sección: 265 mm
Diámetro de la llanta: 16 "
