| 2 cuotas de $271.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.000,00 |
| 3 cuotas de $181.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.000,00 |
| 1 cuota de $543.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.000,00 |
| 3 cuotas de $181.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.000,00 |
| 6 cuotas de $90.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.000,00 |
| 2 cuotas de $271.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.000,00 |
| 9 cuotas de $86.560,23 | Total $779.042,10 | |
| 12 cuotas de $70.313,98 | Total $843.767,70 |
| 9 cuotas de $101.854,73 | Total $916.692,60 | |
| 12 cuotas de $84.590,35 | Total $1.015.084,20 |
| 3 cuotas de $181.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.000,00 |
Marca: Xbri
Modelo: Ecoplus
Lateral: BSW
Índice de carga: 154/152
Índice de velocidad: M
Tipo de servicio: C
Es run flat: No
Rango de carga: LL
Tipo de terreno: HT
Tipo de construcción: Radial
Relación de aspecto del neumático: 80
Ancho de sección: 295 mm
Diámetro de la llanta: 22,5 "
