| 2 cuotas de $91.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.000,00 |
| 3 cuotas de $61.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.000,00 |
| 1 cuota de $183.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.000,00 |
| 3 cuotas de $61.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.000,00 |
| 6 cuotas de $30.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.000,00 |
| 2 cuotas de $91.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.000,00 |
| 9 cuotas de $29.172,23 | Total $262.550,10 | |
| 12 cuotas de $23.696,98 | Total $284.363,70 |
| 9 cuotas de $34.326,73 | Total $308.940,60 | |
| 12 cuotas de $28.508,35 | Total $342.100,20 |
| 3 cuotas de $61.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.000,00 |
Tipo de terreno: AT
LateralBSW
Índice de carga: 94
Tipo de construcción: Radial
Relación de aspecto del neumático: 65 %
Es run flat: No
Relación de aspecto: 65
Ancho de sección: 205 mm
Diámetro de la llanta: 15 "
Marca: Xbri
Línea: Forza A/T
Modelo: Forza A/T
Tipo de servicio: P
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
Tipo de terreno: AT
