| 2 cuotas de $56.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.000,00 |
| 3 cuotas de $37.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.000,00 |
| 1 cuota de $112.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.000,00 |
| 3 cuotas de $37.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.000,00 |
| 2 cuotas de $56.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.000,00 |
| 9 cuotas de $21.008,71 | Total $189.078,40 |
| 3 cuotas de $37.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.000,00 |
Tipo de terreno: HT
Índice De Velocidad: T
Cantidad de neumáticos: 1
|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
|---|
|
Índice de carga
|
84 |
|---|---|
|
Rango de carga
|
84t |
|
Tipo de construcción
|
Radial |
|
Relación de aspecto del neumático
|
70 % |
|
Es run flat
|
No |
|---|
|
Relación de aspecto
|
70 |
|---|---|
|
Ancho de sección
|
175 mm |
|
Diámetro de la llanta
|
14 " |
|
Marca
|
Xbri |
|---|---|
|
Línea
|
FASTWAY A4 |
|
Modelo
|
FASTWAY A4 |
|
Tipo de servicio
|
T |
|---|---|
|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
|
Tipo de terreno
|
HT |
