| 2 cuotas de $52.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.000,00 |
| 3 cuotas de $35.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.000,00 |
| 1 cuota de $105.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.000,00 |
| 3 cuotas de $35.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.000,00 |
| 2 cuotas de $52.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.000,00 |
| 3 cuotas de $35.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.000,00 |
Tipo de terreno: HT
Cantidad de neumáticos: 1
|
Lateral
|
BSW |
|---|---|
|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
|
Índice de carga
|
82 |
|---|---|
|
Tipo de construcción
|
Radial |
|
Relación de aspecto del neumático
|
70 % |
|
Es run flat
|
No |
|---|
|
Relación de aspecto
|
70 |
|---|---|
|
Ancho de sección
|
175 mm |
|
Diámetro de la llanta
|
13 " |
|
Marca
|
Xbri |
|---|---|
|
Línea
|
FASTWAY |
|
Modelo
|
FASTWAY |
|
Tipo de servicio
|
P |
|---|---|
|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
|
Tipo de terreno
|
HT |
