| 2 cuotas de $163.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $327.000,00 |
| 3 cuotas de $109.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $327.000,00 |
| 1 cuota de $327.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $327.000,00 |
| 3 cuotas de $109.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $327.000,00 |
| 6 cuotas de $54.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $327.000,00 |
| 2 cuotas de $163.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $327.000,00 |
| 9 cuotas de $52.127,43 | Total $469.146,90 | |
| 12 cuotas de $42.343,78 | Total $508.125,30 |
| 9 cuotas de $61.337,93 | Total $552.041,40 | |
| 12 cuotas de $50.941,15 | Total $611.293,80 |
| 3 cuotas de $109.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $327.000,00 |
Tamaño: 265 70 16
Tipo de terreno: AT
Índice de carga: 121/118
Índice de velocidad: S
Rango de carga: LT
Relación de aspecto del neumático: 70 %
Relación de aspecto: 70
Ancho de sección: 265 mm
Diámetro de la llanta: 16 "
Marca: Xbri
Línea: Brutus
Modelo: T/A
Tipo de servicio: LT
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
Tipo de terreno: AT
