| 2 cuotas de $149.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.000,00 |
| 3 cuotas de $99.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.000,00 |
| 1 cuota de $299.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.000,00 |
| 3 cuotas de $99.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.000,00 |
| 6 cuotas de $49.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.000,00 |
| 2 cuotas de $149.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.000,00 |
| 9 cuotas de $47.663,92 | Total $428.975,30 | |
| 12 cuotas de $38.718,01 | Total $464.616,10 |
| 9 cuotas de $56.085,76 | Total $504.771,80 | |
| 12 cuotas de $46.579,22 | Total $558.950,60 |
| 3 cuotas de $99.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.000,00 |
Tamaño: 245/70R16
Tipo de terreno: AT
Velocidad máxima: 180 km/h
Lateral: BSW
Índice de carga: 113/110
Índice de velocidad: S
Índice de temperatura: B
Rango de carga: SL
Carga máxima: 1.150 kg
Velocidad máxima: 180 km/h
Tipo de construcción: Radial
Relación de aspecto del neumático: 70 %
Eficiencia de ahorro de combustible :F
Con reducción de ruido: No
Nivel de reducción de ruido externo: 77 dBA
Marca: Xbri
Modelo: Brutus T/A
Tipo de servicio: P
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
Tipo de terreno: AT
Es run flat: No
Diseño de la banda de rodadura: Simétrico
Es direccional: No
Relación de aspecto: 70
Ancho de sección: 245 mm
Diámetro de la llanta: 16 "
