| 2 cuotas de $113.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.000,00 |
| 3 cuotas de $75.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.000,00 |
| 1 cuota de $227.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.000,00 |
| 3 cuotas de $75.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.000,00 |
| 6 cuotas de $37.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.000,00 |
| 2 cuotas de $113.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.000,00 |
| 9 cuotas de $36.186,32 | Total $325.676,90 | |
| 12 cuotas de $29.394,61 | Total $352.735,30 |
| 9 cuotas de $41.788,18 | Total $376.093,60 | |
| 12 cuotas de $34.927,73 | Total $419.132,80 |
| 3 cuotas de $75.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.000,00 |
Tipo de terreno: HT
Índice De Velocidad: H
Lateral: BSW
Índice de carga: 91
Rango de carga: SL
Tipo de construcción: Radial
Relación de aspecto del neumático: 60 %
Relación de aspecto: 60
Ancho de sección: 205 mm
Diámetro de la llanta: 15 "
