| 2 cuotas de $174.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $349.000,00 |
| 3 cuotas de $116.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $349.000,00 |
| 1 cuota de $349.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $349.000,00 |
| 3 cuotas de $116.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $349.000,00 |
| 6 cuotas de $58.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $349.000,00 |
| 2 cuotas de $174.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $349.000,00 |
| 9 cuotas de $55.634,48 | Total $500.710,30 | |
| 12 cuotas de $45.192,59 | Total $542.311,10 |
| 9 cuotas de $65.464,64 | Total $589.181,80 | |
| 12 cuotas de $54.368,38 | Total $652.420,60 |
| 3 cuotas de $116.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $349.000,00 |
Tipo de terreno: HT
Lateral: BSW
Índice de carga: 91
Rango de carga: SL
Tipo de construcción: Radial
Relación de aspecto del neumático: 70 %
Relación de aspecto: 70
Ancho de sección: 265 mm
Diámetro de la llanta: 16 "
Marca: Pace
Línea: Zivaro
Modelo: AT
Tipo de servicio: P
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
Tipo de terreno: HT
Es run flat: No
