| 2 cuotas de $65.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.000,00 |
| 3 cuotas de $43.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.000,00 |
| 1 cuota de $131.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.000,00 |
| 3 cuotas de $43.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.000,00 |
| 6 cuotas de $21.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.000,00 |
| 2 cuotas de $65.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.000,00 |
| 9 cuotas de $20.882,86 | Total $187.945,70 |
| 9 cuotas de $24.572,69 | Total $221.154,20 | |
| 12 cuotas de $20.407,62 | Total $244.891,40 |
| 3 cuotas de $43.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.000,00 |
Tamaño: 185/65R14
Cantidad de neumáticos: 1
Tipo de terreno: HT
|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
|---|
|
Índice de carga
|
86 |
|---|---|
|
Rango de carga
|
86 |
|
Tipo de construcción
|
Radial |
|
Relación de aspecto del neumático
|
65 % |
|
Eficiencia de ahorro de combustible
|
C |
|
Con reducción de ruido
|
Sí |
|
Nivel de reducción de ruido externo
|
70 dBA |
|
Con adherencia en nieve
|
No |
|
Con adherencia en hielo
|
No |
|
Relación de aspecto
|
65 |
|---|---|
|
Ancho de sección
|
185 mm |
|
Diámetro de la llanta
|
14 " |
|
Marca
|
Pace |
|---|---|
|
Línea
|
PC |
|
Modelo
|
PC50 |
|
Tamaño
|
185/65R14 |
|
Tipo de servicio
|
P |
|---|---|
|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
|
Temporada
|
Todas las estaciones |
|
Tipo de terreno
|
HT |
|
Es run flat
|
No |
|---|---|
|
Diseño de la banda de rodadura
|
Simétrico |
