| 2 cuotas de $69.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.000,00 |
| 3 cuotas de $46.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.000,00 |
| 1 cuota de $138.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.000,00 |
| 3 cuotas de $46.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.000,00 |
| 6 cuotas de $23.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.000,00 |
| 2 cuotas de $69.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.000,00 |
| 9 cuotas de $21.998,73 | Total $197.988,60 |
| 9 cuotas de $25.885,73 | Total $232.971,60 | |
| 12 cuotas de $21.498,10 | Total $257.977,20 |
| 3 cuotas de $46.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.000,00 |
Tamaño: 185/60R15
Cantidad de neumáticos: 1
Tipo de terreno: HT
|
Lateral
|
BSW |
|---|---|
|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
|
Índice de carga
|
88 |
|---|---|
|
Tipo de construcción
|
Radial |
|
Relación de aspecto del neumático
|
60 % |
|
Es run flat
|
No |
|---|---|
|
Diseño de la banda de rodadura
|
Simétrico |
|
Relación de aspecto
|
60 |
|---|---|
|
Ancho de sección
|
185 mm |
|
Diámetro de la llanta
|
15 " |
|
Marca
|
Pace |
|---|---|
|
Línea
|
PC50 |
|
Modelo
|
PC50 |
|
Tamaño
|
185/60R15 |
|
Tipo de servicio
|
P |
|---|---|
|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
|
Temporada
|
Todas las estaciones |
|
Tipo de terreno
|
HT |
