| 2 cuotas de $62.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.000,00 |
| 3 cuotas de $41.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.000,00 |
| 1 cuota de $124.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.000,00 |
| 3 cuotas de $41.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.000,00 |
| 6 cuotas de $20.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.000,00 |
| 2 cuotas de $62.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.000,00 |
| 9 cuotas de $23.259,64 | Total $209.336,80 |
| 3 cuotas de $41.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.000,00 |
Tamaño: 175/70R14
Cantidad de neumáticos: 1
Tipo de terreno: HT
|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
|---|
|
Índice de carga
|
88 |
|---|---|
|
Índice de desgaste
|
500 |
|
Rango de carga
|
SL |
|
Tipo de construcción
|
Radial |
|
Relación de aspecto del neumático
|
70 % |
|
Eficiencia de ahorro de combustible
|
C |
|
Diseño de la banda de rodadura
|
Simétrico |
|---|---|
|
Es direccional
|
No |
|
Marca
|
Pace |
|---|---|
|
Línea
|
PC |
|
Modelo
|
PC50 |
|
Tamaño
|
175/70R14 |
|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
|---|---|
|
Temporada
|
Todas las estaciones |
|
Tipo de terreno
|
HT |
|
Relación de aspecto
|
70 |
|---|---|
|
Ancho de sección
|
175 mm |
|
Diámetro de la llanta
|
14 " |
