| 2 cuotas de $55.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.000,00 |
| 3 cuotas de $37.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.000,00 |
| 1 cuota de $111.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.000,00 |
| 3 cuotas de $37.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.000,00 |
| 2 cuotas de $55.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.000,00 |
| 9 cuotas de $20.821,13 | Total $187.390,20 |
| 3 cuotas de $37.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.000,00 |
Tamaño: 165/70R13
Velocidad máxima: 190 km/h
Cantidad de neumáticos: 1
| Cantidad de neumáticos | 1 |
|---|
| Índice de carga | 79 |
|---|---|
| Índice de velocidad | T |
| Rango de carga | SL |
| Carga máxima | 437 kg |
| Velocidad máxima | 190 km/h |
| Tipo de construcción | Radial |
| Eficiencia de ahorro de combustible | C |
| Eficiencia de adherencia en mojado | B |
| Con reducción de ruido | Sí |
| Eficiencia de reducción de ruido externo | B |
| Nivel de reducción de ruido externo | 70 dBA |
| Con adherencia a nieve | No |
| Con adherencia a hielo | No |
| Marca | Pace |
|---|---|
| Modelo | PC50 |
| Tamaño | 165/70R13 |
| Tipo de servicio | P |
|---|---|
| Tipo de vehículo | Auto |
| Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
|---|---|
| Es direccional | Sí |
| Relación de aspecto | 70 |
|---|---|
| Ancho de sección | 165 mm |
| Diámetro de la llanta | 13 " |
