| 2 cuotas de $95.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $191.000,00 |
| 3 cuotas de $63.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $191.000,00 |
| 1 cuota de $191.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $191.000,00 |
| 3 cuotas de $63.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $191.000,00 |
| 6 cuotas de $31.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $191.000,00 |
| 2 cuotas de $95.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $191.000,00 |
| 9 cuotas de $30.447,52 | Total $274.027,70 | |
| 12 cuotas de $24.732,91 | Total $296.794,90 |
| 9 cuotas de $35.827,36 | Total $322.446,20 | |
| 12 cuotas de $29.754,62 | Total $357.055,40 |
| 3 cuotas de $63.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $191.000,00 |
Tamaño: 175/65R15
Cantidad de neumáticos: 1
Tipo de terreno: HT
|
Lateral
|
BSW |
|---|---|
|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
|
Índice de carga
|
84 |
|---|---|
|
Índice de velocidad
|
H |
|
Tipo de construcción
|
Radial |
|
Relación de aspecto del neumático
|
65 % |
|
Es run flat
|
No |
|---|
|
Relación de aspecto
|
65 |
|---|---|
|
Ancho de sección
|
175 mm |
|
Diámetro de la llanta
|
15 " |
|
Marca
|
Ohtsu |
|---|---|
|
Línea
|
FP |
|
Modelo
|
1000 |
|
Tamaño
|
175/65R15 |
|
Tipo de servicio
|
P |
|---|---|
|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
|
Tipo de terreno
|
HT |
