| 2 cuotas de $88.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.000,00 |
| 3 cuotas de $58.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.000,00 |
| 1 cuota de $176.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.000,00 |
| 3 cuotas de $58.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.000,00 |
| 6 cuotas de $29.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.000,00 |
| 2 cuotas de $88.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.000,00 |
| 9 cuotas de $28.056,36 | Total $252.507,20 | |
| 12 cuotas de $22.790,53 | Total $273.486,40 |
| 9 cuotas de $33.013,69 | Total $297.123,20 | |
| 12 cuotas de $27.417,87 | Total $329.014,40 |
| 3 cuotas de $58.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.000,00 |
Tamaño: 195/60R15
Cantidad de neumáticos: 1
Tipo de terreno: HT
|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
|---|
|
Índice de carga
|
88 |
|---|---|
|
Índice de velocidad
|
V |
|
Tipo de construcción
|
Radial |
|
Relación de aspecto del neumático
|
60 % |
|
Es run flat
|
No |
|---|---|
|
Diseño de la banda de rodadura
|
Simétrico |
|
Relación de aspecto
|
60 |
|---|---|
|
Ancho de sección
|
195 mm |
|
Diámetro de la llanta
|
15 " |
|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
|---|---|
|
Temporada
|
Todas las estaciones |
|
Tipo de terreno
|
HT |
