| 2 cuotas de $96.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.000,00 |
| 3 cuotas de $64.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.000,00 |
| 1 cuota de $193.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.000,00 |
| 3 cuotas de $64.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.000,00 |
| 6 cuotas de $32.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.000,00 |
| 2 cuotas de $96.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.000,00 |
| 9 cuotas de $30.766,34 | Total $276.897,10 | |
| 12 cuotas de $24.991,89 | Total $299.902,70 |
| 9 cuotas de $35.529,16 | Total $319.762,40 | |
| 12 cuotas de $29.696,27 | Total $356.355,20 |
| 3 cuotas de $64.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.000,00 |
Tamaño: 215/65R16
Tipo de terreno: HT
Lateral: BSW
Índice de carga: 98
Índice de velocidad: H
Tipo de construcción: Radial
Relación de aspecto del neumático: 65 %
Con reducción de ruido: No
Es run flat: No
Diseño de la banda de rodadura: Asimétrico
Marca: Linglong
Línea: Green-Max
Modelo: HP010
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
Temporada: Todas las estaciones
Tipo de terreno: HT
Relación de aspecto: 65
Ancho de sección: 215 mm
Diámetro de la llanta: 16 "
