| 2 cuotas de $60.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.000,00 |
| 3 cuotas de $40.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.000,00 |
| 1 cuota de $120.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.000,00 |
| 3 cuotas de $40.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.000,00 |
| 6 cuotas de $20.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.000,00 |
| 2 cuotas de $60.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.000,00 |
| 9 cuotas de $22.509,33 | Total $202.584,00 |
| 3 cuotas de $40.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.000,00 |
Cantidad de neumáticos: 1
|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
|---|
|
Índice de carga
|
82 |
|---|---|
|
Índice de velocidad
|
T |
|
Relación de aspecto del neumático
|
70 % |
|
Es run flat
|
No |
|---|
|
Relación de aspecto
|
70 |
|---|---|
|
Ancho de sección
|
175 mm |
|
Diámetro de la llanta
|
13 " |
|
Marca
|
Green Max |
|---|---|
|
Línea
|
Ling Long |
|
Modelo
|
ET |
|
Tipo de servicio
|
LT |
|---|---|
|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
