| 2 cuotas de $124.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $248.000,00 |
| 3 cuotas de $82.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $248.000,00 |
| 1 cuota de $248.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $248.000,00 |
| 3 cuotas de $82.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $248.000,00 |
| 6 cuotas de $41.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $248.000,00 |
| 2 cuotas de $124.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $248.000,00 |
| 9 cuotas de $39.533,96 | Total $355.805,60 | |
| 12 cuotas de $32.113,93 | Total $385.367,20 |
| 9 cuotas de $45.654,04 | Total $410.886,40 | |
| 12 cuotas de $38.158,93 | Total $457.907,20 |
| 3 cuotas de $82.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $248.000,00 |
Tamaño: 245/70R16
Tipo de terreno: HT
Índice de carga: 107
Índice de velocidad: T
Rango de carga: 107
Tipo de construcción: Radial
Relación de aspecto del neumático: 70 %
Relación de aspecto: 70
Ancho de sección: 245 mm
Diámetro de la llanta: 16 "
Marca: Linglong
Modelo: CROSSWIND H/T
Tamaño: 245/70R16
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
Tipo de terreno: HT
Es run flat: No
