| 2 cuotas de $142.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.000,00 |
| 3 cuotas de $94.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.000,00 |
| 1 cuota de $284.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.000,00 |
| 3 cuotas de $94.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.000,00 |
| 6 cuotas de $47.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.000,00 |
| 2 cuotas de $142.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.000,00 |
| 9 cuotas de $45.272,76 | Total $407.454,80 | |
| 12 cuotas de $36.775,63 | Total $441.307,60 |
| 9 cuotas de $53.272,09 | Total $479.448,80 | |
| 12 cuotas de $44.242,47 | Total $530.909,60 |
| 3 cuotas de $94.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.000,00 |
Tipo de terreno: HT
Lateral: BSW
Índice de carga: 112
Índice de velocidad: H
Tipo de construcción: Radial
Relación de aspecto del neumático: 70 %
Relación de aspecto: 70
Ancho de sección: 265 mm
Diámetro de la llanta: 16 "
Marca: Linglong
Línea: Grip Master
Modelo: H/T
Tipo de servicio: P
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
Tipo de terreno: HT
Es run flat: No
Diseño de la banda de rodadura: Simétrico
