| 2 cuotas de $152.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $305.000,00 |
| 3 cuotas de $101.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $305.000,00 |
| 1 cuota de $305.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $305.000,00 |
| 3 cuotas de $101.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $305.000,00 |
| 6 cuotas de $50.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $305.000,00 |
| 2 cuotas de $152.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $305.000,00 |
| 9 cuotas de $48.620,39 | Total $437.583,50 | |
| 12 cuotas de $39.494,96 | Total $473.939,50 |
| 9 cuotas de $57.211,22 | Total $514.901,00 | |
| 12 cuotas de $47.513,92 | Total $570.167,00 |
| 3 cuotas de $101.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $305.000,00 |
Tipo de terreno: AT
Lateral: BSW
Índice de carga: 111
Rango de carga: SL
Tipo de construcción: Radial
Relación de aspecto del neumático: 70 %
Es run flat: No
Marca: GT Radial
Línea: ADVENTURO
Modelo: AT3
Tipo de servicio: P
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
Tipo de terreno: AT
Relación de aspecto: 70
Ancho de sección: 265 mm
Diámetro de la llanta: 16 "
