| 2 cuotas de $179.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $358.000,00 |
| 3 cuotas de $119.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $358.000,00 |
| 1 cuota de $358.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $358.000,00 |
| 3 cuotas de $119.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $358.000,00 |
| 6 cuotas de $59.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $358.000,00 |
| 2 cuotas de $179.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $358.000,00 |
| 9 cuotas de $57.069,18 | Total $513.622,60 | |
| 12 cuotas de $46.358,02 | Total $556.296,20 |
| 9 cuotas de $67.152,84 | Total $604.375,60 | |
| 12 cuotas de $55.770,43 | Total $669.245,20 |
| 3 cuotas de $119.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $358.000,00 |
Tamaño: 265/60R18
Tipo de terreno: AT
Velocidad máxima: 190 km/h
Lateral: BSW
Índice de carga: 110
Índice de velocidad: T
Rango de carga: SL
Carga máxima: 1.060 kg
Velocidad máxima: 190 km/h
Tipo de construcción: Radial
Relación de aspecto del neumático: 60 %
Marca: Goodyear
Línea: Wrangler
Modelo: ADVENTURE AT
Tipo de servicio: P
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
Tipo de terreno: AT
Es run flat: No
Relación de aspecto: 60
Ancho de sección: 265 mm
Diámetro de la llanta: 18 "
