| 2 cuotas de $84.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.000,00 |
| 3 cuotas de $56.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.000,00 |
| 1 cuota de $168.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.000,00 |
| 3 cuotas de $56.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.000,00 |
| 6 cuotas de $28.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.000,00 |
| 2 cuotas de $84.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.000,00 |
| 9 cuotas de $26.781,07 | Total $241.029,60 | |
| 12 cuotas de $21.754,60 | Total $261.055,20 |
| 9 cuotas de $30.926,93 | Total $278.342,40 | |
| 12 cuotas de $25.849,60 | Total $310.195,20 |
| 3 cuotas de $56.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.000,00 |
Tamaño: 185/55R15
Cantidad de neumáticos: 1
Tipo de terreno: ST
|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
|---|
|
Índice de carga
|
82 |
|---|---|
|
Índice de desgaste
|
340 |
|
Rango de carga
|
SL |
|
Carga máxima
|
560 kg |
|
Tipo de construcción
|
Radial |
|
Relación de aspecto del neumático
|
55 % |
|
Es run flat
|
No |
|---|
|
Marca
|
Goodyear |
|---|---|
|
Línea
|
EfficientGrip |
|
Modelo
|
EfficientGrip |
|
Tamaño
|
185/55R15 |
|
Tipo de servicio
|
P |
|---|---|
|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
|
Tipo de terreno
|
ST |
|
Relación de aspecto
|
55 |
|---|---|
|
Ancho de sección
|
185 mm |
|
Diámetro de la llanta
|
15 " |
