| 2 cuotas de $86.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.000,00 |
| 3 cuotas de $57.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.000,00 |
| 1 cuota de $172.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.000,00 |
| 3 cuotas de $57.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.000,00 |
| 6 cuotas de $28.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.000,00 |
| 2 cuotas de $86.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.000,00 |
| 9 cuotas de $27.418,71 | Total $246.768,40 | |
| 12 cuotas de $22.272,57 | Total $267.270,80 |
| 9 cuotas de $32.263,38 | Total $290.370,40 | |
| 12 cuotas de $26.794,73 | Total $321.536,80 |
| 3 cuotas de $57.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.000,00 |
Tamaño: 185/65R14
Velocidad máxima: 190 km/h
Cantidad de neumáticos: 1
| Cantidad de neumáticos | 1 |
|---|
| Índice de carga | 86 |
|---|---|
| Índice de velocidad | T |
| Carga máxima | 530 kg |
| Velocidad máxima | 190 km/h |
| Tipo de construcción | Radial |
| Profundidad de la banda de rodadura | 8.2 mm |
| Eficiencia de ahorro de combustible | F |
| Eficiencia de adherencia en mojado | E |
| Con reducción de ruido | Sí |
| Nivel de reducción de ruido externo | 72 dBA |
