| 2 cuotas de $85.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $171.000,00 |
| 3 cuotas de $57.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $171.000,00 |
| 1 cuota de $171.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $171.000,00 |
| 3 cuotas de $57.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $171.000,00 |
| 6 cuotas de $28.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $171.000,00 |
| 2 cuotas de $85.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $171.000,00 |
| 9 cuotas de $27.259,30 | Total $245.333,70 | |
| 12 cuotas de $22.143,08 | Total $265.716,90 |
| 9 cuotas de $32.075,80 | Total $288.682,20 | |
| 12 cuotas de $26.638,95 | Total $319.667,40 |
| 3 cuotas de $57.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $171.000,00 |
Tamaño: 175/70R14
Cantidad de neumáticos: 1
Tipo de terreno: HT
|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
|---|
|
Índice de carga
|
88 |
|---|---|
|
UTQG
|
854 |
|
Índice de tracción
|
A |
|
Rango de carga
|
SL |
|
Tipo de construcción
|
Radial |
|
Relación de aspecto del neumático
|
70 % |
|
Eficiencia de ahorro de combustible
|
B |
|
Eficiencia de adherencia en mojado Argentina
|
A |
|
Con reducción de ruido
|
Sí |
|
Con adherencia en nieve
|
No |
|
Con adherencia en hielo
|
No |
|
Marca
|
Dunlop |
|---|---|
|
Modelo
|
Touring R1 |
|
Tamaño
|
175/70R14 |
|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
|---|---|
|
Temporada
|
Todas las estaciones |
|
Tipo de terreno
|
HT |
|
Es run flat
|
No |
|---|---|
|
Diseño de la banda de rodadura
|
Simétrico |
|
Es direccional
|
No |
|
Relación de aspecto
|
70 |
|---|---|
|
Ancho de sección
|
175 mm |
|
Diámetro de la llanta
|
14 " |
