| 2 cuotas de $116.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.000,00 |
| 3 cuotas de $77.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.000,00 |
| 1 cuota de $233.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.000,00 |
| 3 cuotas de $77.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.000,00 |
| 6 cuotas de $38.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.000,00 |
| 2 cuotas de $116.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.000,00 |
| 9 cuotas de $37.142,79 | Total $334.285,10 | |
| 12 cuotas de $30.171,56 | Total $362.058,70 |
| 9 cuotas de $43.705,62 | Total $393.350,60 | |
| 12 cuotas de $36.297,52 | Total $435.570,20 |
| 3 cuotas de $77.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.000,00 |
Tamaño: 110/90 R19
Tipo de montaje: Con cámara
Posición: Trasera
Marca: Dunlop
Línea: Geomax
Modelo: MX53
Origen: Indonesia
Tipo de terreno: Intermedio
Tipo de adherencia: Seco
Estilo de conducción en moto: Deportivo
Índice de velocidad: M
Índice de carga: 62
Tipo de montaje: Con cámara
Ancho de sección: 110 mm
Relación de aspecto: 90
Diámetro de la llanta: 19 "
Tipo de motoMotocross
