| 2 cuotas de $104.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $208.000,00 |
| 3 cuotas de $69.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $208.000,00 |
| 1 cuota de $208.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $208.000,00 |
| 3 cuotas de $69.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $208.000,00 |
| 6 cuotas de $34.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $208.000,00 |
| 2 cuotas de $104.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $208.000,00 |
| 9 cuotas de $33.157,51 | Total $298.417,60 | |
| 12 cuotas de $26.934,27 | Total $323.211,20 |
| 9 cuotas de $39.016,18 | Total $351.145,60 | |
| 12 cuotas de $32.402,93 | Total $388.835,20 |
| 3 cuotas de $69.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $208.000,00 |
Tamaño: 185/60R15
Cantidad de neumáticos: 1
Tipo de terreno: HT
Velocidad máxima: 240 km/h
|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
|---|
|
Índice de carga
|
88 |
|---|---|
|
Índice de velocidad
|
H |
|
UTQG
|
1 |
|
Rango de carga
|
SL |
|
Carga máxima
|
515 kg |
|
Velocidad máxima
|
240 km/h |
|
Tipo de construcción
|
Radial |
|
Relación de aspecto del neumático
|
60 % |
|
Marca
|
Dunlop |
|---|---|
|
Línea
|
SP Sport |
|
Modelo
|
FM800 |
|
Tamaño
|
185/60R15 |
|
Tipo de servicio
|
P |
|---|---|
|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
|
Tipo de terreno
|
HT |
|
Es run flat
|
No |
|---|
|
Relación de aspecto
|
60 |
|---|---|
|
Ancho de sección
|
185 mm |
|
Diámetro de la llanta
|
15 " |
